Costa Rica Tourism and Travel Bureau

INICIO:  TRANSPORTATION: Itinerarios de Líneas Aereas Costa Rica Tourism and Travel Bureau  
Recomiende este sitio
a un amigo!
Airlines

If you would like a price quote from any city in the world to San Jose, click here

 
Continental Airlines
Vuelo No. Desde Hacia Salida Arrivos
1530 Houston San José 9:30 13:00
1532 Houston San José 17:30 21:01
779 New Jersey San José 17:33 21:54
1533 San José Houston 14:10 17:49
1535 San José Houston 8:30 12:09
778 San José New Jersey 9:55 16:02
American Airlines
Vuelo No. Desde Hacia Salida Arrivos
981 Miami San José 16:50 18:44
2171 Miami San José 19:05 20:58
989 Miami San José 10:55 12:50
1700 San José Miami 8:16 11:56
2152 San José Miami 9:50 13:35
988 San José Miami 19:05 17:51
2165 Dallas/Ft. Worth San José 17:30 21:33
2166 San José Dallas/Ft. Worth 10:20 14:38
LACSA
Vuelo No. Desde Hacia Salida Arrivos
671 San José Buenos Aires 11:30 23:00
670 Buenos Aires San José 9:55 15:50
641 San José Santiago Chile 10:50 21:15
640 Santiago Chile San José 10:55 16:00
641 San José Lima 10:50 15:20
670 Lima San José 13:00 15:50
640 Lima San José 13:00 15:50
661 San José Quito 10:30 13:30
660 Quito San José 14:00 16:30
661 San José Guayaquil 10:30 14:50
660 Guayaquil San José 15:20 16:30
691 San José Bogotá 10:40 13:45
690 Bogotá San José 15:00 16:10
610 San José Caracas 10:45 15:45
611 Caracas San José 15:15 16:00
626 San José Miami 9:50 13:35
628 San José Miami 17:20 21:00
629 Miami San José 7:15 9:00
627 Miami San José 14:55 16:40
624 San José Orlando 17:20 21:30
625 Orlando San José 6:00 9:00
660 San José New York 17:55 23:50
661 New York San José 1:40 6:00
690 San José Los Angeles 17:10 20:40
640 San José Los Angeles 17:10 23:00
641 Los Angeles San José 00:12 9:35
691 Los Angeles San José 00:15 9:35
560 San José San Francisco 16:50 23:55
561 San Francisco San José 00:00 9:50
670 San José New Orleans 17:00 21:15
671 New Orleans San José 6:00 10:00
622 San José Havana 11:00 16:50
653 Havana San José 7:45 9:00
Taca
Vuelo No. Desde Hacia Salida Arrivos
522 San José Los Angeles 6:40 12:20
521 Los Angeles San José 00:15 9:35
522 San José Houston 6:40 12:50
411 Houston San José 13:55 19:50
622 San José Washington 11:00 19:20
581 Washington San José 8:50 15:15
 
Para reservaciones o información contáctenos a: airlines@costaricabureau.com
Regresar a medios de transporte




Conozca Costa Rica

INICIO

Comentarios al webmaster | Políticas de Privacidad | Condiciones de la reservación | Anúnciese