Costa Rica Tourism and Travel Bureau
INICIO:  TRANSPORTES:  Nature Air Costa Rica Tourism and Travel Bureau  
Recomendar este sitio
a un amigo
 
 
ITINERARIO DE TEMPORADA VERDE


Vuelos desde San José
Hacia Vuelo Salida Llegada Frequencia Una Via Dos Vias
Barra del Colorado 062 06:15 06:45 Diario $60.00 $118.00
Carrillo 119 11:45 12:45 Diario $73.00 $141.00
Drake Bay 081 08:30 09:20 Diario $85.00 $165.00
Golfito 060 06:00 07:20 Diario $76.00 $147.00
089 08:30 09:50 Diario $76.00 $147.00
Liberia 052 05:30 06:55 Diario $73.00 $141.00
083 08:00 09:25 Diario $73.00 $141.00
121 11:00 12:25 Diario $73.00 $141.00
Nosara 119 11:45 12:45 Diario $73.00 $141.00
Palmar Sur 091 09:00 10:05 Diario $66.00 $128.00
Puerto Jimenez 060 06:00 07:00 Diario $76.00 $147.00
(Carate **) 089 08:30 09:30 Diario $76.00 $147.00
115 11:00 12:20 Diario $76.00 $147.00
Punta Islita 119 11:45 12:25 Diario $73.00 $141.00
Quepos 054 06:00 06:25 Diario $45.00 $87.00
079 08:00 08:25 Diario $45.00 $87.00
091 09:00 09:25 Diario $45.00 $87.00
115 11:00 11:25 Diario $45.00 $87.00
140(***) 14:00 14:25 Diario $45.00 $87.00
Tamarindo 052 05:30 06:30 Diario $73.00 $141.00
083 08:00 09:00 Diario $73.00 $141.00
121 11:00 12:00 Diario $73.00 $141.00
Tambor 093 09:15 09:45 Diario $60.00 $118.00
Tortuguero 070 06:15 06:45 Diario $60.00 $118.00
* Conectando vuelo en Puerto Jiménez. Por favor revise las tarifas
** Niños menores de 11 años de edad pagan un 75% del valor del tiquete

 

 

 

 

 

Para reservaciones o información contactenos a: natureair@costaricabureau.com
Teléfono (506) 296-7074 / Fax (506) 296-7054




Conozca Costa Rica

INICIO

Comentarios al webmaster | Políticas de Privacidad | Condiciones de la reservación | Anúnciese